LOADING...



| 승강기식 Tower Parking | |||
|---|---|---|---|
| 명칭 | Dw -ETPE - 20 대~ 70대 주차설비 | ||
| 종류 및 방식 | 승강기식 횡식.하부/중간 승입형 (T.T 내장형) | ||
| 수용가능 자동차 | 대형차(에쿠스 급) | RV 급 | 대형차(에쿠스 급) |
| 폭 | 2150 mm | 2150 mm | 1900 mm |
| 길이 | 5200 mm | 5200 mm | 5100 mm |
| 높이 | 1550 mm | 2000 mm | 1550 mm |
| 중량 | 2200 Kg | 2200 Kg | 1850 Kg |
| 건축치수 (내경치수) |
폭 : 7200 mm | 폭 : 7200 mm | 폭 : 7000 mm | 길이 : 6800 mm | 길이 : 6800 mm | 길이 : 6600 mm |
| 출입구 | 2UP / DN - Sus - HL | ||
| 2600mm X 1800mm | 2600mm X 1800mm | 2400mm X 1800mm | |
| 구동방식 | 권상모터에 의한 Wire Rope & Chain 구동 | ||
| 전원 | AC O 3상 220 / 380 60 HZ | ||
