LOADING...



| ½Â°±â½Ä Tower Parking | |||
|---|---|---|---|
| ¸íĪ | Dw -ETPE - 20 ´ë~ 70´ë ÁÖÂ÷¼³ºñ | ||
| Á¾·ù ¹× ¹æ½Ä | ½Â°±â½Ä Ⱦ½Ä.ÇϺÎ/Áß°£ ½ÂÀÔÇü (T.T ³»ÀåÇü) | ||
| ¼ö¿ë°¡´É ÀÚµ¿Â÷ | ´ëÇüÂ÷(¿¡Äí½º ±Þ) | RV ±Þ | ´ëÇüÂ÷(¿¡Äí½º ±Þ) |
| Æø | 2150 mm | 2150 mm | 1900 mm |
| ±æÀÌ | 5200 mm | 5200 mm | 5100 mm |
| ³ôÀÌ | 1550 mm | 2000 mm | 1550 mm |
| Áß·® | 2200 Kg | 2200 Kg | 1850 Kg |
| °ÇÃàÄ¡¼ö (³»°æÄ¡¼ö) |
Æø : 7200 mm | Æø : 7200 mm | Æø : 7000 mm | ±æÀÌ : 6800 mm | ±æÀÌ : 6800 mm | ±æÀÌ : 6600 mm |
| ÃâÀÔ±¸ | 2UP / DN - Sus - HL | ||
| 2600mm X 1800mm | 2600mm X 1800mm | 2400mm X 1800mm | |
| ±¸µ¿¹æ½Ä | ±Ç»ó¸ðÅÍ¿¡ ÀÇÇÑ Wire Rope & Chain ±¸µ¿ | ||
| Àü¿ø | AC O 3»ó 220 / 380 60 HZ | ||
